Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:57:24 | 229 | 83.855 | 25.223.550 %42,04 | 60.000.000 | 0,253259 | 0,006388 | ||
19.05.2026 13:57:12 | 235 | 81.895 | 27.195.437 %45,33 | 59.999.943 | 0,490888 | 0,013349 | ||
19.05.2026 13:57:00 | 260 | 104.654 | 30.689.434 %51,2 | 59.941.408 | 0,681301 | 0,020908 | ||
19.05.2026 13:56:48 | 99 | 27.390 | 9.639.614 %16,07 | 60.000.000 | 0,637599 | 0,006146 | ||
19.05.2026 13:56:36 | 188 | 69.293 | 20.195.912 %33,66 | 60.000.000 | 0,236593 | 0,004778 | ||
19.05.2026 13:56:24 | 206 | 107.736 | 27.970.627 %46,62 | 60.000.000 | 0,331684 | 0,009277 | ||
19.05.2026 13:56:12 | 193 | 57.381 | 17.945.119 %29,91 | 60.000.000 | 0,341012 | 0,006119 | ||
19.05.2026 13:56:00 | 203 | 68.814 | 19.992.254 %33,33 | 60.000.000 | 0,241485 | 0,004827 | ||
19.05.2026 13:55:48 | 231 | 85.476 | 28.977.264 %48,3 | 60.000.000 | 0,251582 | 0,00729 | ||
19.05.2026 13:55:36 | 145 | 64.424 | 20.797.070 %34,67 | 60.000.000 | 0,16854 | 0,003505 | ||
19.05.2026 13:55:24 | 428 | 165.947 | 49.676.501 %82,8 | 60.000.000 | 0,278946 | 0,013857 | ||
19.05.2026 13:54:48 | 356 | 130.495 | 44.777.242 %74,63 | 60.000.000 | 0,350461 | 0,015692 | ||
19.05.2026 13:54:24 | 179 | 58.717 | 19.954.606 %33,26 | 60.000.000 | 0,276024 | 0,005507 | ||
19.05.2026 13:54:12 | 302 | 152.113 | 37.410.006 %62,36 | 60.000.000 | 0,128534 | 0,004808 | ||
19.05.2026 13:54:00 | 49 | 229.325 | 11.302.410 %18,84 | 60.000.000 | 0,893246 | 0,010095 | ||
19.05.2026 13:53:48 | 214 | 263.832 | 31.530.310 %52,56 | 60.000.000 | 0,17718 | 0,005586 | ||
19.05.2026 13:53:36 | 236 | 107.300 | 27.197.904 %45,33 | 60.000.000 | 0,307492 | 0,008363 | ||
19.05.2026 13:53:24 | 146 | 101.960 | 18.386.063 %30,65 | 60.000.000 | 0,225981 | 0,004154 | ||
19.05.2026 13:53:12 | 354 | 136.220 | 40.975.771 %68,3 | 60.000.000 | 0,462012 | 0,018931 | ||
19.05.2026 13:52:48 | 236 | 111.981 | 31.400.188 %52,34 | 60.000.000 | 0,331495 | 0,010409 |
