Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | $0,41 | $841 375 446,53 | $410 316 233,29 | 1 196 | 15.05.2026, 16:04:51 | |
| 2342 | $1,36 | $682 347 407,38 | $409 411 693,12 | 3 | 18.03.2026, 21:39:55 | |
| 2343 | < $0,01 | $654 460 142,59 | $409 034 963,03 | 5 | 16.05.2026, 04:24:16 | |
| 2344 | < $0,01 | $439 508 504,04 | $407 067 000,12 | 3 | 06.05.2026, 04:38:40 | |
| 2345 | < $0,01 | $615 501 627,59 | $406 931 567,65 | 123 | 15.04.2026, 20:19:21 | |
| 2346 | < $0,01 | $612 171 392,64 | $405 475 672,29 | 123 | 10.04.2026, 16:44:38 | |
| 2347 | $6,12 | $3,99 | $404 076 464,16 | 21 | 13.07.2025, 00:24:46 | |
| 2348 | < $0,01 | $405 771 996,22 | $402 521 538,63 | 103 | 01.04.2026, 20:35:45 | |
| 2349 | < $0,01 | $405 388 467,79 | $402 182 307,86 | 103 | 01.04.2026, 20:35:23 | |
| 2350 | < $0,01 | $420 393 567,15 | $401 238 893,79 | 3 | 29.04.2026, 17:51:16 | |
| 2351 | < $0,01 | $443 808 102,66 | $401 097 988,84 | 103 | 16.04.2026, 17:52:28 | |
| 2352 | $19,09 | $3,99 | $400 998 653,89 | 15 | 24.01.2026, 13:52:51 | |
| 2353 | < $0,01 | $607 366 289,75 | $400 928 487,44 | 124 | 22.04.2026, 06:39:36 | |
| 2354 | < $0,01 | $603 869 688,82 | $399 189 070,56 | 123 | 20.04.2026, 19:20:29 | |
| 2355 | $0,39 | $1 355 711 678,99 | $398 852 568,88 | 6 | 18.05.2026, 13:56:08 | |
| 2356 | < $0,01 | $407 647 424,59 | $398 654 000,14 | 3 | 29.04.2026, 14:28:43 | |
| 2357 | $0,39 | $7 876 571,5 | $398 546 536,32 | 6 | 10.03.2026, 15:50:36 | |
| 2358 | < $0,01 | $3,99 | $398 129 742,08 | 13 | 15.01.2026, 09:54:16 | |
| 2359 | $0,39 | $3,99 | $397 979 906,44 | 12 | 13.10.2025, 22:25:52 | |
| 2360 | < $0,01 | $411 460 524,08 | $397 901 988,93 | 3 | 29.04.2026, 15:12:49 |
