代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | < $0.01 | $1,149,645.18 | $3,452,364.45 | 14 | 2026/05/17 14:52:49 | |
| 8542 | < $0.01 | $9,544.02 | $3,449,437.81 | 14 | 2026/05/17 06:12:35 | |
| 8543 | $0.01 | $0.01 | $3,449,324.76 | 10 | 2024/09/24 12:56:16 | |
| 8544 | < $0.01 | $8,056.13 | $3,442,124.49 | 12 | 2026/04/12 16:30:51 | |
| 8545 | < $0.01 | $1,723,743.66 | $3,439,656.97 | 3 | 2026/04/10 15:59:37 | |
| 8546 | < $0.01 | $10,171,351.56 | $3,436,288.84 | 14 | 2026/05/19 01:04:48 | |
| 8547 | < $0.01 | $10,171,349.29 | $3,436,288.84 | 4 | 2026/05/12 05:29:45 | |
| 8548 | < $0.01 | $3,609,568.61 | $3,433,760.1 | -- | 2026/03/12 16:38:08 | |
| 8549 | < $0.01 | $9,637,337.07 | $3,432,107.97 | 122 | 2026/04/13 18:50:23 | |
| 8550 | < $0.01 | $3,429,633.97 | $3,429,399.27 | 1 | 2026/03/28 09:57:00 | |
| 8551 | < $0.01 | $10,065,048.79 | $3,428,786.18 | 14 | 2026/05/16 05:44:52 | |
| 8552 | < $0.01 | $13,684.36 | $3,421,091.77 | 29 | 2025/08/24 14:49:37 | |
| 8553 | < $0.01 | $8,128,359.18 | $3,420,490.01 | 123 | 2026/04/22 14:17:52 | |
| 8554 | < $0.01 | $7,193,780.44 | $3,418,368.55 | 108 | 2026/05/16 17:13:50 | |
| 8555 | < $0.01 | $6.07 | $3,416,035.09 | 14 | 2026/05/03 19:14:37 | |
| 8556 | < $0.01 | $135,377.09 | $3,409,483.76 | 3 | 2026/05/03 09:11:33 | |
| 8557 | < $0.01 | $9,089,396.57 | $3,408,507.96 | 13 | 2026/05/15 20:46:19 | |
| 8558 | < $0.01 | $2,846,704.62 | $3,401,825.6 | 123 | 2026/04/18 13:33:06 | |
| 8559 | $0.33 | $3,508,225.1 | $3,399,743.38 | 2 | 2026/05/08 14:31:24 | |
| 8560 | $0.33 | $3,509,530.99 | $3,399,736.83 | 4 | 2026/05/08 13:57:50 |


