Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | < $0,01 | $3 333 546,79 | $1 091 356,88 | 2 | 16.05.2026, 12:19:27 | |
| 8922 | < $0,01 | $56,9 | $1 091 175,48 | 788 | 20.01.2025, 20:29:42 | |
| 8923 | < $0,01 | $1 411,19 | $1 091 112,64 | 2 | 08.05.2026, 18:14:43 | |
| 8924 | < $0,01 | $1 411,03 | $1 091 108,68 | 2 | 07.05.2026, 12:36:38 | |
| 8925 | < $0,01 | $1 411,03 | $1 091 108,01 | 2 | 07.05.2026, 12:36:34 | |
| 8926 | < $0,01 | $1 411,17 | $1 091 082,13 | 2 | 06.05.2026, 16:27:56 | |
| 8927 | < $0,01 | $1 410,71 | $1 090 862,19 | 2 | 08.05.2026, 19:58:33 | |
| 8928 | < $0,01 | $1 410,71 | $1 090 861,87 | 2 | 06.05.2026, 20:45:24 | |
| 8929 | < $0,01 | $1 410,39 | $1 090 616,46 | 2 | 08.05.2026, 19:27:55 | |
| 8930 | < $0,01 | $1 410,39 | $1 090 615,77 | 2 | 08.05.2026, 18:56:19 | |
| 8931 | < $0,01 | $1 410,23 | $1 090 493,26 | 2 | 08.05.2026, 19:30:59 | |
| 8932 | < $0,01 | $1 410,23 | $1 090 492,82 | 2 | 07.05.2026, 13:29:58 | |
| 8933 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 247,34 | 2 | 08.05.2026, 03:36:05 | |
| 8934 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 247,28 | 2 | 08.05.2026, 03:07:35 | |
| 8935 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 247,07 | 2 | 06.05.2026, 22:12:32 | |
| 8936 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 246,63 | 2 | 08.05.2026, 03:35:56 | |
| 8937 | < $0,01 | $1 409,76 | $1 090 123,67 | 2 | 07.05.2026, 21:26:34 | |
| 8938 | < $0,01 | $1 409,36 | $1 090 007,96 | 3 | 07.05.2026, 21:51:27 | |
| 8939 | < $0,01 | $3 329 036,85 | $1 089 880,39 | 2 | 16.05.2026, 13:21:59 | |
| 8940 | < $0,01 | $1 409,28 | $1 089 755,11 | 2 | 08.05.2026, 16:53:35 |
