Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:36:07 | 9 | 6,611 | 1,036,042 2.6 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:36:05 | 6 | 3,640 | 613,403 1.54 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:36:03 | 9 | 7,872 | 1,175,024 2.94 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:36:01 | 10 | 11,126 | 2,030,708 5.08 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:59 | 10 | 9,257 | 1,734,006 4.34 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:57 | 6 | 3,644 | 758,236 1.9 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:55 | 12 | 23,012 | 3,725,585 9.32 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:53 | 9 | 4,521 | 658,453 1.65 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:51 | 10 | 8,305 | 1,501,521 3.76 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:49 | 9 | 5,599 | 1,269,218 3.18 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:47 | 12 | 9,644 | 1,575,052 3.94 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:45 | 6 | 3,446 | 601,812 1.51 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:43 | 7 | 10,606 | 2,086,522 5.22 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:41 | 9 | 9,719 | 1,263,440 3.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:39 | 6 | 3,347 | 556,796 1.4 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:37 | 11 | 12,242 | 2,021,995 5.06 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:35 | 8 | 7,837 | 1,103,877 2.76 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:33 | 9 | 7,475 | 1,387,461 3.47 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:31 | 10 | 11,833 | 2,389,317 5.98 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:35:29 | 8 | 4,688 | 734,265 1.84 % | < 0.000001 |
