Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:34:55 | 5 | 10,427 | 1,540,323 3.86 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:53 | 5 | 6,140 | 830,202 2.08 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:51 | 6 | 8,673 | 1,191,474 2.98 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:49 | 6 | 6,431 | 947,970 2.37 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:47 | 5 | 6,893 | 1,153,309 2.89 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:45 | 9 | 9,359 | 1,425,583 3.57 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:43 | 9 | 7,956 | 1,393,188 3.49 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:41 | 5 | 4,780 | 814,325 2.04 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:39 | 5 | 5,197 | 750,165 1.88 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:37 | 5 | 3,728 | 582,952 1.46 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:35 | 8 | 8,425 | 1,785,128 4.47 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:33 | 6 | 6,795 | 858,916 2.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:31 | 7 | 15,967 | 2,665,856 6.67 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:29 | 5 | 4,715 | 811,318 2.03 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:27 | 9 | 14,833 | 2,774,419 6.94 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:25 | 4 | 3,246 | 478,736 1.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:23 | 6 | 5,524 | 821,268 2.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:21 | 8 | 6,069 | 891,189 2.23 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:19 | 9 | 9,412 | 2,082,585 5.21 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:34:17 | 5 | 4,890 | 809,187 2.03 % | < 0.000001 |
