區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:37:25 | 70 | 13,186 | 2,796,681 7% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:23 | 63 | 14,739 | 2,866,317 7.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:21 | 53 | 13,231 | 2,705,846 6.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:19 | 47 | 16,383 | 2,791,953 6.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:17 | 55 | 18,156 | 3,173,266 7.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:15 | 66 | 12,440 | 2,429,070 6.08% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:13 | 53 | 19,623 | 2,993,737 7.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:11 | 56 | 9,138 | 1,772,214 4.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:09 | 66 | 18,442 | 3,160,618 7.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:07 | 51 | 11,435 | 2,267,388 5.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:05 | 61 | 10,936 | 2,076,748 5.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:03 | 48 | 11,155 | 1,923,911 4.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:37:01 | 49 | 13,061 | 2,164,112 5.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:36:59 | 59 | 19,385 | 3,201,206 8.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:36:57 | 47 | 12,955 | 2,024,810 5.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:36:55 | 61 | 15,188 | 3,139,614 7.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:36:53 | 52 | 27,807 | 4,359,590 10.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:36:51 | 53 | 16,605 | 2,725,795 6.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:36:49 | 53 | 13,888 | 2,500,756 6.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:36:47 | 56 | 13,281 | 2,360,913 5.91% | < 0.000001 |
