区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:24:03 | 9 | 7,178 | 1,463,782 3.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:24:01 | 9 | 8,939 | 2,096,691 5.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:59 | 10 | 6,022 | 1,058,538 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:57 | 9 | 15,597 | 2,309,055 5.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:55 | 4 | 2,921 | 494,893 1.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:53 | 8 | 5,355 | 701,705 1.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:51 | 10 | 10,255 | 1,930,033 4.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:49 | 9 | 5,681 | 1,237,248 3.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:47 | 10 | 10,966 | 1,641,852 4.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:45 | 6 | 6,541 | 1,198,512 3% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:43 | 11 | 12,265 | 1,770,904 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:41 | 8 | 3,618 | 649,172 1.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:39 | 10 | 20,013 | 3,030,865 7.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:37 | 8 | 6,376 | 881,745 2.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:35 | 9 | 5,290 | 1,205,337 3.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:33 | 12 | 18,888 | 4,062,583 10.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:31 | 7 | 7,907 | 1,086,909 2.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:29 | 5 | 12,534 | 2,980,550 7.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:27 | 8 | 9,293 | 1,396,361 3.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 20:23:25 | 10 | 9,712 | 1,909,489 4.78% | < 0.000001 |
