區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 14:12:27 | 10 | 13,533 | 1,893,775 4.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:25 | 6 | 13,845 | 2,121,949 5.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:23 | 6 | 5,325 | 775,961 1.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:21 | 6 | 3,510 | 435,684 1.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:19 | 6 | 10,720 | 1,442,391 3.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:17 | 3 | 2,703 | 346,532 0.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:15 | 5 | 10,949 | 2,033,020 5.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:13 | 6 | 6,363 | 903,769 2.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:11 | 5 | 5,859 | 1,039,850 2.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:09 | 7 | 20,592 | 2,465,408 6.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:07 | 7 | 9,775 | 1,505,822 3.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:05 | 6 | 4,247 | 616,200 1.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:03 | 7 | 7,306 | 904,096 2.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:12:01 | 10 | 9,803 | 1,227,745 3.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:11:59 | 8 | 7,762 | 1,362,962 3.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:11:57 | 6 | 6,974 | 1,140,629 2.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:11:55 | 4 | 7,306 | 1,200,526 3.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:11:53 | 5 | 4,895 | 692,238 1.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:11:51 | 8 | 13,738 | 2,197,810 5.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 14:11:49 | 5 | 6,041 | 586,295 1.47% | < 0.000001 |
