Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 17:25:43 | 8 | 10.163 | 2.001.719 5,01% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:41 | 13 | 9.839 | 2.281.469 5,71% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:39 | 10 | 13.404 | 2.238.580 5,6% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:37 | 9 | 13.195 | 2.721.854 6,81% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:35 | 10 | 8.433 | 2.117.354 5,3% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:33 | 13 | 9.225 | 1.988.708 4,98% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:31 | 6 | 7.306 | 1.779.873 4,45% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:29 | 11 | 13.308 | 2.980.223 7,46% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:27 | 10 | 9.852 | 2.011.688 5,03% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:25 | 5 | 4.057 | 859.784 2,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:23 | 9 | 10.176 | 2.292.836 5,74% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:21 | 10 | 15.584 | 3.082.283 7,71% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:19 | 7 | 5.717 | 1.081.551 2,71% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:17 | 16 | 13.897 | 2.567.027 6,42% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:15 | 8 | 10.635 | 1.711.364 4,28% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:13 | 9 | 8.117 | 1.650.107 4,13% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:11 | 12 | 11.709 | 2.036.617 5,1% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:09 | 13 | 12.808 | 2.501.365 6,26% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:07 | 13 | 30.348 | 4.798.093 12% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 17:25:05 | 10 | 9.055 | 1.697.087 4,25% | < 0,000001 |
