Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:56:47 | 7 | 7.347 | 1.082.324 %2,71 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:45 | 9 | 7.105 | 1.602.981 %4,01 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:43 | 7 | 8.172 | 1.207.689 %3,02 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:41 | 9 | 5.519 | 1.052.379 %2,64 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:39 | 8 | 8.849 | 1.851.071 %4,63 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:37 | 7 | 6.650 | 1.049.984 %2,63 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:35 | 11 | 10.819 | 1.579.951 %3,95 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:33 | 9 | 10.071 | 1.463.561 %3,66 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:31 | 9 | 12.878 | 2.104.032 %5,27 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:29 | 8 | 8.172 | 1.312.711 %3,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:27 | 11 | 11.238 | 1.793.477 %4,49 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:25 | 8 | 5.453 | 1.160.062 %2,91 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:23 | 8 | 8.535 | 1.637.509 %4,1 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:21 | 6 | 3.283 | 492.497 %1,24 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:19 | 7 | 6.012 | 997.105 %2,5 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:17 | 9 | 15.145 | 3.234.336 %8,09 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:15 | 7 | 3.476 | 601.646 %1,51 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:13 | 12 | 18.108 | 3.061.577 %7,66 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:11 | 9 | 7.966 | 1.151.287 %2,88 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:56:09 | 9 | 12.536 | 1.673.712 %4,19 | < 0,000001 |
