Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 14:03:29 | 55 | 15.502 | 2.777.861 %6,95 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:27 | 57 | 13.015 | 2.524.363 %6,32 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:25 | 44 | 16.666 | 2.700.410 %6,76 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:23 | 70 | 11.259 | 2.269.996 %5,68 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:21 | 62 | 26.815 | 3.976.817 %9,95 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:19 | 56 | 11.849 | 2.285.888 %5,72 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:17 | 52 | 11.610 | 2.282.268 %5,71 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:15 | 51 | 22.118 | 3.327.695 %8,32 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:13 | 56 | 9.604 | 1.937.394 %4,85 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:11 | 57 | 17.062 | 2.942.325 %7,36 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:09 | 46 | 10.720 | 2.094.547 %5,24 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:07 | 60 | 24.004 | 4.055.698 %10,14 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:05 | 56 | 18.133 | 3.888.712 %9,73 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:03 | 53 | 11.004 | 2.162.857 %5,41 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:03:01 | 57 | 10.172 | 2.195.054 %5,49 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:02:59 | 61 | 27.065 | 4.507.071 %11,27 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:02:57 | 51 | 9.388 | 1.822.877 %4,56 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:02:55 | 59 | 18.528 | 3.249.517 %8,13 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:02:53 | 57 | 12.170 | 2.437.776 %6,1 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 14:02:51 | 53 | 13.533 | 3.385.023 %8,47 | < 0,000001 |
