區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:15:47 | 8 | 15,121 | 2,548,497 6.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:45 | 5 | 3,745 | 496,529 1.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:43 | 7 | 7,476 | 1,074,487 2.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:41 | 3 | 2,866 | 397,752 1% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:39 | 6 | 6,309 | 1,106,308 2.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:37 | 10 | 22,855 | 4,190,051 10.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:35 | 5 | 5,345 | 1,022,553 2.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:33 | 4 | 5,315 | 733,700 1.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:31 | 5 | 9,006 | 1,529,852 3.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:29 | 6 | 9,016 | 1,072,590 2.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:27 | 5 | 5,756 | 874,422 2.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:25 | 5 | 6,222 | 816,089 2.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:23 | 7 | 17,247 | 2,242,773 5.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:21 | 3 | 2,866 | 397,810 1% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:19 | 4 | 3,986 | 597,184 1.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:17 | 8 | 14,864 | 2,546,695 6.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:15 | 5 | 4,372 | 1,057,238 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:13 | 5 | 6,188 | 1,161,874 2.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:11 | 7 | 14,015 | 1,750,213 4.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 12:15:09 | 4 | 3,742 | 628,708 1.58% | < 0.000001 |
