Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:15:09 | 53 | 9,832 | 1,925,910 4.82 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:15:07 | 79 | 11,320 | 2,261,281 5.66 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:15:05 | 50 | 8,401 | 1,641,593 4.11 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:15:03 | 91 | 14,011 | 2,656,817 6.65 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:15:01 | 62 | 15,201 | 3,078,723 7.7 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:59 | 65 | 9,620 | 1,868,582 4.68 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:57 | 63 | 12,818 | 2,438,818 6.1 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:55 | 63 | 20,542 | 3,482,472 8.71 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:53 | 81 | 12,413 | 2,547,260 6.37 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:51 | 56 | 9,756 | 1,967,237 4.92 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:49 | 95 | 14,412 | 2,774,125 6.94 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:47 | 67 | 10,354 | 2,135,763 5.34 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:45 | 77 | 13,473 | 2,552,389 6.39 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:43 | 51 | 8,550 | 1,698,340 4.25 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:41 | 85 | 12,054 | 2,453,294 6.14 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:39 | 59 | 16,011 | 2,681,207 6.71 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:37 | 80 | 11,479 | 2,307,839 5.77 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:35 | 68 | 23,253 | 3,961,509 9.91 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:33 | 76 | 11,090 | 2,197,982 5.5 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 07:14:31 | 44 | 8,652 | 1,651,508 4.13 % | < 0.000001 |
