Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 23:57:25 | 8 | 6 293 | 1 007 710 2,52 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:23 | 6 | 9 933 | 1 498 486 3,75 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:21 | 6 | 4 142 | 613 105 1,54 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:19 | 6 | 5 258 | 807 468 2,02 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:17 | 7 | 15 694 | 2 493 592 6,24 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:15 | 9 | 6 085 | 1 071 846 2,68 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:13 | 6 | 4 237 | 588 284 1,48 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:11 | 7 | 12 407 | 1 764 674 4,42 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:09 | 3 | 2 721 | 362 155 0,91 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:07 | 7 | 9 015 | 1 233 470 3,09 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:05 | 6 | 6 199 | 899 485 2,25 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:03 | 5 | 3 414 | 588 605 1,48 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:57:01 | 8 | 21 058 | 2 995 453 7,49 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:56:59 | 7 | 12 526 | 2 304 598 5,77 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:56:57 | 6 | 5 091 | 858 437 2,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:56:55 | 5 | 13 052 | 1 842 338 4,61 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:56:53 | 6 | 7 597 | 1 229 353 3,08 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:56:51 | 6 | 8 183 | 1 930 462 4,83 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:56:49 | 4 | 5 532 | 991 696 2,48 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 23:56:47 | 8 | 10 778 | 1 741 826 4,36 % | < 0,000001 |
