Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 21:45:55 19/05/2026 | 0,0001898 | 0,00000004 | |||||
swap | 21:39:13 19/05/2026 | 0,0001898 | 0,00000009 | |||||
swap | 21:38:47 19/05/2026 | 0,0001898 | 0,00000009 | |||||
swap | 21:33:57 19/05/2026 | 0,0001898 | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 11:33:39 19/05/2026 | 0,00018973 | 0,00000027 | |||||
swap | 21:33:49 19/05/2026 | 0,0001897 | 0,00000008 | |||||
swap | 21:30:39 19/05/2026 | 0,0001897 | 0,00000004 | |||||
swap | 21:34:19 19/05/2026 | 0,0001897 | 0,00000004 | |||||
swap | 21:31:35 19/05/2026 | 0,0001897 | 0,00000006 | |||||
swap | 21:29:51 19/05/2026 | 0,0001897 | 0,00000006 | |||||
swap | 21:31:01 19/05/2026 | 0,0001897 | 0,00000006 | |||||
swap | 21:32:17 19/05/2026 | 0,0001897 | 0,00000005 | |||||
swap | 21:37:59 19/05/2026 | 0,0001896 | 0,00000007 | |||||
swap | 21:31:31 19/05/2026 | 0,0001896 | 0,00000006 | |||||
swap | 21:32:19 19/05/2026 | 0,0001896 | 0,00000004 | |||||
swap | 21:30:59 19/05/2026 | 0,0001896 | 0,00000005 | |||||
swap | 21:34:17 19/05/2026 | 0,0001896 | 0,00000004 | |||||
swap | 21:30:29 19/05/2026 | 0,0001896 | 0,00000008 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 00:38:43 20/05/2026 | 0,00018958 | 0,00000029 | |||||
swap | 13:01:09 19/05/2026 | 0,00018952 | 0,00000003 |
