İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x471f85ab | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swap | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
transmit | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 22:29:23 | 0,00004756 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 22:29:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 19.05.2026 22:29:21 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 22:29:21 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 19.05.2026 22:29:21 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 22:29:21 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 19.05.2026 22:29:21 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 22:29:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 19.05.2026 22:29:19 | 0,00001127 | 0,00000005 | |||||
approve | 19.05.2026 22:29:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 22:29:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 22:29:19 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 19.05.2026 22:29:19 | 0ETH | 0,00000007 |
