Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:12:32 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
18:12:29 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
18:12:26 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 0 | 159 | |
18:12:22 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 125 | |
18:12:20 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
18:12:17 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
18:12:15 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 60 | |
18:12:12 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
18:12:09 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 125 | |
18:12:07 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
18:12:04 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 90 | |
18:12:02 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 50 | |
18:11:59 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 60 | |
18:11:56 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
18:11:54 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 66 | |
18:11:51 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 37 | |
18:11:49 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
18:11:46 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
18:11:44 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 62 | |
18:11:41 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 61 |
