Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:36:36 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 29 | |
14:36:34 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 3 | |
14:36:31 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
14:36:29 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
14:36:26 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
14:36:24 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
14:36:21 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
14:36:19 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
14:36:17 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
14:36:14 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 29 | |
14:36:12 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 48 | |
14:36:09 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
14:36:07 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
14:36:04 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
14:36:02 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 23 | |
14:35:59 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
14:35:57 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
14:35:54 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 | |
14:35:52 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
14:35:49 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 |
