区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:44:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/19 16:44:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/19 16:44:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 42 | |
2026/05/19 16:44:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/19 16:44:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 50 | |
2026/05/19 16:44:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 56 | |
2026/05/19 16:44:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
2026/05/19 16:44:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 46 | |
2026/05/19 16:44:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 60 | |
2026/05/19 16:44:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 58 | |
2026/05/19 16:44:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 61 | |
2026/05/19 16:44:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 63 | |
2026/05/19 16:44:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/19 16:44:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
2026/05/19 16:44:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/19 16:43:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
2026/05/19 16:43:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/19 16:43:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 51 | |
2026/05/19 16:43:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/19 16:43:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 45 |
