トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 12:07:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/20 12:07:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
