Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
17:57:25 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:25 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:25 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:25 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:25 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:23 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:20 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:20 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:20 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:20 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:20 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:17 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:57:17 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
