Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1132 | 20/05/2026, 00:04:46 | 19 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:46 | 35 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:46 | 110 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:45 | 20 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:45 | 6 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:45 | 9 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:45 | 5 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:44 | 14 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:44 | 9 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:44 | 11 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:44 | 8 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:44 | 11 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:43 | 14 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:43 | 16 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:43 | 6 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:43 | 12 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:42 | 16 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:42 | 12 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:42 | 21 | ||
1132 | 20/05/2026, 00:04:42 | 9 |
