交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 5 | 4,983,575.65721089 | -0.00635246 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0.00003452 | 0.000034528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0.0001449 | -0.000144904 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 1 | 0.00244042 | 0.002440428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 1 | 0.21887445 | 0.218874452 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 3 | 0SUI | 0.00133544 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0.00002457 | 0.000024572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0SUI | -0.000474206 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 5 | 36,961.48976103 | -0.001163432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 3 | 0SUI | 0.001219084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 1 | 0.00222293 | 0.002222932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 1 | 0.00219993 | 0.002199932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0SUI | 0.001760356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0SUI | -0.00025342 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0SUI | 0.000362984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 21:53:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0SUI | -0.000243464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 1 | 0.00181642 | 0.001816428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 21:53:39 | 2 | 0SUI | 0.000318772 |
