交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0.00040403 | -0.000404036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0.00039408 | -0.00039408 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0.00038412 | -0.000384124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0.00037416 | -0.000374168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 3 | 0SUI | 0.002748104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0SUI | 0.000090696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0SUI | 0.000383252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0.00178955 | 0.001789552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 20:53:43 | 2 | 0.00186669 | 0.001866692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 20:53:43 | 0 | 0SUI | 0SUI |
