交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 7 | 0SUI | 0.000585044 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 6 | 0SUI | 0.001419312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 7 | 0SUI | 0.001572328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 1 | 0SUI | 0.0018864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 6 | 0SUI | 0.000560816 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 18:34:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 8 | 0SUI | 0.002062128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 13 | 0SUI | 0.001466788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 15 | 0SUI | 0.009907472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 8 | 0SUI | 0.00062198 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0SUI | 0.013077706 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0SUI | 0.001847464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0.00016498 | 0.00016498 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:34:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:34:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0SUI | 0.001756444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 7 | 0.00172788 | 0.006066364 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0.00045506 | -0.00045506 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0.00023625 | -0.000236256 |
