交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:32:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 1 | 0.00247868 | 0.002478688 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.01507502 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.0335196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.000297416 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:32:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.000519968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 1 | 0SUI | 0.006712092 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.000357684 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.002259716 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 8 | 0SUI | 0.0012633 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 18:32:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 1 | 0SUI | 0.005012712 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.00055888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 1 | 0.0032363 | 0.0032363 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | -0.000243464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:32:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:32:08 | 2 | 0SUI | -0.000423932 |
