交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 6 | 0SUI | 0.001357292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 11 | 0SUI | 0.000341798 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 8 | 0SUI | 0.002123568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 7 | 0SUI | 0.0015531 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 13 | 0SUI | 0.009522056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 42 | 14,159.32445224 | 0.046004352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0SUI | -0.000251896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 12 | 0SUI | 0.000450028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 7 | 0SUI | 0.003647184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 13 | 0SUI | 0.00043169 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 5 | 0SUI | 0.00072838 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 7 | 0SUI | 0.001545956 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:34:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0SUI | 0.00157104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 2 | 0SUI | 0.001772116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 10 | 0.00534984 | 0.000457372 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:34:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 7 | 0SUI | 0.001312804 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 18:34:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:34:10 | 28 | 0SUI | 0.0005468 |
