Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | < $0,01 | $186,22 | $9.151 | $7.305,75 | 11/09/2024, 02:43:06 | |||
| 82 | $0,18 | $1.136,19 | $23.136.405,16 | $6.191,51 | 07/06/2021, 14:50:33 | |||
| 83 | < $0,01 | < $0,01 | $6.096,72 | $6.086,1 | 19/03/2025, 14:53:45 | |||
| 84 | $1,1 | $14,04 | $24.097,95 | $0 | 14/07/2023, 17:17:51 | |||
| 85 | $1 | $21,8 | $46.995.253 | -- | 01/12/2025, 22:38:21 | |||
| 86 | < $0,01 | $92,06 | $19.047,17 | $11.241,7 | 16/04/2026, 04:08:30 | |||
| 87 | < $0,01 | $20,08 | $19.619,77 | $10.900,08 | 12/04/2026, 23:55:06 | |||
| 88 | < $0,01 | $303,2 | $16.108,55 | $10.775,78 | 09/04/2026, 13:56:09 | |||
| 89 | $0,06 | $73.766,24 | $223.077.816 | $4.391,61 | 04/07/2021, 03:32:06 | |||
| 90 | < $0,01 | $0,46 | $12.503,17 | $4.316,31 | 01/10/2022, 17:50:27 | |||
| 91 | $0,02 | $90,83 | $77.398,3 | $3.528,7 | 31/08/2020, 13:49:00 | |||
| 92 | < $0,01 | $31,03 | $2.210,07 | $1.883,13 | 09/02/2026, 20:19:24 | |||
| 93 | < $0,01 | $26.367,14 | $864.106.906,02 | $1.099,14 | 26/06/2023, 20:15:57 | |||
| 94 | $0,1 | $0,75 | $3.316,75 | $1.090,58 | 13/12/2021, 21:44:00 | |||
| 95 | $0,08 | $2.098.084,63 | $1.998.162.294,82 | $1.068,85 | 07/01/2026, 15:26:42 | |||
| 96 | < $0,01 | $9,13 | $563.626,86 | $1.020,12 | 24/03/2021, 19:48:54 | |||
| 97 | < $0,01 | $102,29 | $59.982,5 | $868,74 | 11/08/2021, 06:37:27 | |||
| 98 | $0,04 | $57.660,24 | $4.727.661.222,31 | $851,35 | 12/08/2023, 20:30:27 | |||
| 99 | < $0,01 | $1.799,09 | $781.396.949,06 | $783,34 | 05/12/2020, 16:49:57 | |||
| 100 | < $0,01 | $5,2 | $309.775,53 | $743,5 | 25/05/2021, 11:57:30 |






