區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 17:36:45 | 3 | 0.00000194 | ||
2026/05/19 17:36:44 | 2 | 0.00000633 | ||
2026/05/19 17:36:43 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/19 17:36:42 | 3 | 0.00000717 | ||
2026/05/19 17:36:41 | 4 | 0.00000824 | ||
2026/05/19 17:36:40 | 3 | 0.00001076 | ||
2026/05/19 17:36:39 | 5 | 0.00001176 | ||
2026/05/19 17:36:38 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/19 17:36:37 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/19 17:36:36 | 4 | 0.00002353 | ||
2026/05/19 17:36:35 | 2 | 0.00000099 | ||
2026/05/19 17:36:34 | 4 | 0.000023 | ||
2026/05/19 17:36:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 17:36:32 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/19 17:36:31 | 3 | 0.00000547 | ||
2026/05/19 17:36:30 | 3 | 0.00000177 | ||
2026/05/19 17:36:29 | 3 | 0.00000468 | ||
2026/05/19 17:36:28 | 2 | 0.0000074 | ||
2026/05/19 17:36:27 | 3 | 0.00000369 | ||
2026/05/19 17:36:26 | 2 | 0.00000765 |
