區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:43:18 | 7 | 0.00002098 | ||
2026/05/19 16:43:17 | 3 | 0.00000168 | ||
2026/05/19 16:43:16 | 7 | 0.00006147 | ||
2026/05/19 16:43:15 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/19 16:43:14 | 3 | 0.00001609 | ||
2026/05/19 16:43:13 | 3 | 0.00001753 | ||
2026/05/19 16:43:12 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/19 16:43:11 | 5 | 0.00000766 | ||
2026/05/19 16:43:10 | 2 | 0.0000021 | ||
2026/05/19 16:43:09 | 3 | 0.00001337 | ||
2026/05/19 16:43:08 | 4 | 0.00001004 | ||
2026/05/19 16:43:07 | 2 | 0.00001167 | ||
2026/05/19 16:43:06 | 3 | 0.00002059 | ||
2026/05/19 16:43:05 | 3 | 0.00000619 | ||
2026/05/19 16:43:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 16:43:03 | 3 | 0.00000629 | ||
2026/05/19 16:43:02 | 3 | 0.00000551 | ||
2026/05/19 16:43:01 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/19 16:43:00 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/19 16:42:59 | 5 | 0.00002106 |
