Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:01:30 19/05/2026 | 5 | 0,00000845 | ||
18:01:29 19/05/2026 | 3 | 0,00001087 | ||
18:01:28 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:01:27 19/05/2026 | 4 | 0,00000618 | ||
18:01:26 19/05/2026 | 3 | 0,00001091 | ||
18:01:25 19/05/2026 | 4 | 0,00001679 | ||
18:01:24 19/05/2026 | 4 | 0,00000952 | ||
18:01:23 19/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
18:01:22 19/05/2026 | 5 | 0,00001198 | ||
18:01:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
18:01:20 19/05/2026 | 3 | 0,00002602 | ||
18:01:19 19/05/2026 | 4 | 0,00000646 | ||
18:01:18 19/05/2026 | 3 | 0,00000516 | ||
18:01:17 19/05/2026 | 3 | 0,00001083 | ||
18:01:16 19/05/2026 | 3 | 0,00000361 | ||
18:01:15 19/05/2026 | 5 | 0,00001805 | ||
18:01:14 19/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
18:01:13 19/05/2026 | 3 | 0,0000126 | ||
18:01:12 19/05/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
18:01:11 19/05/2026 | 5 | 0,00000886 |
