Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:20:06 | 10 | 0,00005883 | ||
31.05.2026, 01:20:05 | 7 | 0,00000832 | ||
31.05.2026, 01:20:04 | 9 | 0,00006823 | ||
31.05.2026, 01:20:03 | 7 | 0,00001443 | ||
31.05.2026, 01:20:02 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026, 01:20:01 | 6 | 0,00000966 | ||
31.05.2026, 01:20:00 | 3 | 0,00000277 | ||
31.05.2026, 01:19:59 | 10 | 0,00003419 | ||
31.05.2026, 01:19:58 | 7 | 0,00001039 | ||
31.05.2026, 01:19:57 | 4 | 0,00000524 | ||
31.05.2026, 01:19:56 | 9 | 0,00004998 | ||
31.05.2026, 01:19:55 | 9 | 0,00002466 | ||
31.05.2026, 01:19:54 | 5 | 0,00001767 | ||
31.05.2026, 01:19:53 | 7 | 0,0000118 | ||
31.05.2026, 01:19:52 | 4 | 0,00002557 | ||
31.05.2026, 01:19:51 | 3 | 0,00000262 | ||
31.05.2026, 01:19:50 | 7 | 0,00001137 | ||
31.05.2026, 01:19:49 | 3 | 0,00000253 | ||
31.05.2026, 01:19:48 | 5 | 0,00001708 | ||
31.05.2026, 01:19:47 | 2 | 0,00000174 |
