區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:37:03 | 8 | 0.00001337 | ||
2026/06/01 10:37:02 | 7 | 0.00001509 | ||
2026/06/01 10:37:01 | 7 | 0.00001163 | ||
2026/06/01 10:37:00 | 12 | 0.00002466 | ||
2026/06/01 10:36:59 | 10 | 0.0000194 | ||
2026/06/01 10:36:58 | 11 | 0.00004857 | ||
2026/06/01 10:36:57 | 3 | 0.000003 | ||
2026/06/01 10:36:56 | 4 | 0.00000392 | ||
2026/06/01 10:36:55 | 5 | 0.00000883 | ||
2026/06/01 10:36:54 | 5 | 0.00001127 | ||
2026/06/01 10:36:53 | 7 | 0.00001451 | ||
2026/06/01 10:36:52 | 3 | 0.00005617 | ||
2026/06/01 10:36:51 | 4 | 0.00000546 | ||
2026/06/01 10:36:50 | 8 | 0.0000165 | ||
2026/06/01 10:36:49 | 9 | 0.00001696 | ||
2026/06/01 10:36:48 | 8 | 0.00001347 | ||
2026/06/01 10:36:47 | 7 | 0.00001542 | ||
2026/06/01 10:36:46 | 5 | 0.00000748 | ||
2026/06/01 10:36:45 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/01 10:36:44 | 4 | 0.00000721 |
