區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:11:38 | 7 | 0.00003163 | ||
2026/05/28 15:11:37 | 7 | 0.00001641 | ||
2026/05/28 15:11:36 | 5 | 0.00001121 | ||
2026/05/28 15:11:35 | 6 | 0.00001616 | ||
2026/05/28 15:11:34 | 8 | 0.00003587 | ||
2026/05/28 15:11:33 | 5 | 0.00001309 | ||
2026/05/28 15:11:32 | 3 | 0.00000702 | ||
2026/05/28 15:11:31 | 5 | 0.00001853 | ||
2026/05/28 15:11:30 | 8 | 0.00005112 | ||
2026/05/28 15:11:29 | 6 | 0.00000767 | ||
2026/05/28 15:11:28 | 6 | 0.00001806 | ||
2026/05/28 15:11:27 | 5 | 0.00001012 | ||
2026/05/28 15:11:26 | 9 | 0.00003688 | ||
2026/05/28 15:11:25 | 6 | 0.00001221 | ||
2026/05/28 15:11:24 | 7 | 0.00001851 | ||
2026/05/28 15:11:23 | 5 | 0.00001277 | ||
2026/05/28 15:11:22 | 4 | 0.00000419 | ||
2026/05/28 15:11:21 | 8 | 0.00002452 | ||
2026/05/28 15:11:20 | 4 | 0.0000286 | ||
2026/05/28 15:11:19 | 6 | 0.00001701 |
