區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:07:13 | 5 | 0.00000704 | ||
2026/05/31 04:07:12 | 2 | 0.00000199 | ||
2026/05/31 04:07:11 | 7 | 0.00001083 | ||
2026/05/31 04:07:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 04:07:09 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/31 04:07:08 | 5 | 0.0000069 | ||
2026/05/31 04:07:07 | 6 | 0.00001235 | ||
2026/05/31 04:07:06 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 04:07:05 | 4 | 0.00000922 | ||
2026/05/31 04:07:04 | 3 | 0.00000259 | ||
2026/05/31 04:07:03 | 5 | 0.0000068 | ||
2026/05/31 04:07:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 04:07:01 | 6 | 0.0000088 | ||
2026/05/31 04:07:00 | 7 | 0.00001074 | ||
2026/05/31 04:06:59 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 04:06:58 | 6 | 0.00000889 | ||
2026/05/31 04:06:57 | 5 | 0.00000724 | ||
2026/05/31 04:06:56 | 8 | 0.0000136 | ||
2026/05/31 04:06:55 | 7 | 0.00001117 | ||
2026/05/31 04:06:54 | 2 | 0.00000218 |
