Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:00:05 30/05/2026 | 6 | 0,00000914 | ||
17:00:04 30/05/2026 | 4 | 0,0000028 | ||
17:00:03 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
17:00:02 30/05/2026 | 4 | 0,00000626 | ||
17:00:01 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
17:00:00 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:59:59 30/05/2026 | 8 | 0,00001141 | ||
16:59:58 30/05/2026 | 12 | 0,00005339 | ||
16:59:57 30/05/2026 | 7 | 0,00002246 | ||
16:59:56 30/05/2026 | 3 | 0,00000144 | ||
16:59:55 30/05/2026 | 4 | 0,00000315 | ||
16:59:54 30/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
16:59:53 30/05/2026 | 8 | 0,00001145 | ||
16:59:52 30/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
16:59:51 30/05/2026 | 5 | 0,00001966 | ||
16:59:50 30/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
16:59:49 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
16:59:48 30/05/2026 | 4 | 0,00000736 | ||
16:59:47 30/05/2026 | 4 | 0,00001208 | ||
16:59:46 30/05/2026 | 7 | 0,00001262 |
