Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:53:27 | 4 | 0,00000515 | ||
31.05.2026 05:53:26 | 6 | 0,00000914 | ||
31.05.2026 05:53:25 | 5 | 0,00000746 | ||
31.05.2026 05:53:24 | 5 | 0,00000694 | ||
31.05.2026 05:53:23 | 7 | 0,0000147 | ||
31.05.2026 05:53:22 | 3 | 0,00000592 | ||
31.05.2026 05:53:21 | 5 | 0,00000652 | ||
31.05.2026 05:53:20 | 15 | 0,00001926 | ||
31.05.2026 05:53:19 | 4 | 0,00000468 | ||
31.05.2026 05:53:18 | 3 | 0,00000384 | ||
31.05.2026 05:53:17 | 6 | 0,00001084 | ||
31.05.2026 05:53:16 | 2 | 0,00000199 | ||
31.05.2026 05:53:15 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026 05:53:14 | 5 | 0,00000708 | ||
31.05.2026 05:53:13 | 2 | 0,00000317 | ||
31.05.2026 05:53:12 | 6 | 0,00001116 | ||
31.05.2026 05:53:11 | 5 | 0,00001695 | ||
31.05.2026 05:53:10 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026 05:53:09 | 3 | 0,0000034 | ||
31.05.2026 05:53:08 | 5 | 0,00000816 |
