Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:58:06 26/05/2026 | 12 | 0,00003819 | ||
20:58:05 26/05/2026 | 9 | 0,00004089 | ||
20:58:04 26/05/2026 | 12 | 0,00002187 | ||
20:58:03 26/05/2026 | 14 | 0,00003279 | ||
20:58:02 26/05/2026 | 10 | 0,00001875 | ||
20:58:01 26/05/2026 | 11 | 0,00002675 | ||
20:58:00 26/05/2026 | 7 | 0,00001511 | ||
20:57:59 26/05/2026 | 9 | 0,0000213 | ||
20:57:58 26/05/2026 | 6 | 0,00001317 | ||
20:57:57 26/05/2026 | 8 | 0,00002295 | ||
20:57:56 26/05/2026 | 8 | 0,00001701 | ||
20:57:55 26/05/2026 | 13 | 0,000038 | ||
20:57:54 26/05/2026 | 7 | 0,00001332 | ||
20:57:53 26/05/2026 | 8 | 0,00003422 | ||
20:57:52 26/05/2026 | 8 | 0,00001839 | ||
20:57:51 26/05/2026 | 9 | 0,00001622 | ||
20:57:50 26/05/2026 | 7 | 0,00001536 | ||
20:57:49 26/05/2026 | 13 | 0,00003189 | ||
20:57:48 26/05/2026 | 12 | 0,0000291 | ||
20:57:47 26/05/2026 | 10 | 0,00002357 |
