Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:35:25 30/05/2026 | 7 | 0,00001305 | ||
22:35:24 30/05/2026 | 10 | 0,00003161 | ||
22:35:23 30/05/2026 | 10 | 0,00001566 | ||
22:35:22 30/05/2026 | 8 | 0,00001027 | ||
22:35:21 30/05/2026 | 4 | 0,0000041 | ||
22:35:20 30/05/2026 | 9 | 0,00001697 | ||
22:35:19 30/05/2026 | 7 | 0,00001942 | ||
22:35:18 30/05/2026 | 16 | 0,00004712 | ||
22:35:17 30/05/2026 | 5 | 0,0000065 | ||
22:35:16 30/05/2026 | 8 | 0,00005689 | ||
22:35:15 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
22:35:14 30/05/2026 | 5 | 0,00001047 | ||
22:35:13 30/05/2026 | 3 | 0,00000374 | ||
22:35:12 30/05/2026 | 7 | 0,00002457 | ||
22:35:11 30/05/2026 | 3 | 0,00000735 | ||
22:35:10 30/05/2026 | 6 | 0,00000885 | ||
22:35:09 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
22:35:08 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
22:35:07 30/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:35:06 30/05/2026 | 5 | 0,0000113 |
