Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:35:15 31/05/2026 | 4 | 0,00000722 | ||
11:35:14 31/05/2026 | 2 | 0,0000045 | ||
11:35:13 31/05/2026 | 2 | 0,00000209 | ||
11:35:12 31/05/2026 | 4 | 0,00001094 | ||
11:35:11 31/05/2026 | 5 | 0,0000061 | ||
11:35:10 31/05/2026 | 2 | 0,00000094 | ||
11:35:09 31/05/2026 | 5 | 0,000009 | ||
11:35:08 31/05/2026 | 9 | 0,00002817 | ||
11:35:07 31/05/2026 | 5 | 0,00000782 | ||
11:35:06 31/05/2026 | 3 | 0,0000021 | ||
11:35:05 31/05/2026 | 3 | 0,00000594 | ||
11:35:04 31/05/2026 | 3 | 0,0000037 | ||
11:35:03 31/05/2026 | 6 | 0,00006315 | ||
11:35:02 31/05/2026 | 7 | 0,00003089 | ||
11:35:01 31/05/2026 | 8 | 0,00006879 | ||
11:35:00 31/05/2026 | 3 | 0,00000361 | ||
11:34:59 31/05/2026 | 6 | 0,00001123 | ||
11:34:58 31/05/2026 | 7 | 0,00001277 | ||
11:34:57 31/05/2026 | 6 | 0,00000875 | ||
11:34:56 31/05/2026 | 4 | 0,00000644 |
