Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:11:02 31/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
23:11:01 31/05/2026 | 6 | 0,00005894 | ||
23:11:00 31/05/2026 | 6 | 0,00000865 | ||
23:10:59 31/05/2026 | 6 | 0,00001577 | ||
23:10:58 31/05/2026 | 6 | 0,00001497 | ||
23:10:57 31/05/2026 | 5 | 0,00000716 | ||
23:10:56 31/05/2026 | 4 | 0,00001055 | ||
23:10:55 31/05/2026 | 4 | 0,00000925 | ||
23:10:54 31/05/2026 | 9 | 0,00003288 | ||
23:10:53 31/05/2026 | 3 | 0,00000771 | ||
23:10:52 31/05/2026 | 5 | 0,00001664 | ||
23:10:51 31/05/2026 | 8 | 0,00004644 | ||
23:10:50 31/05/2026 | 11 | 0,00005086 | ||
23:10:49 31/05/2026 | 3 | 0,00000243 | ||
23:10:48 31/05/2026 | 2 | 0,00000165 | ||
23:10:47 31/05/2026 | 6 | 0,00001437 | ||
23:10:46 31/05/2026 | 6 | 0,00001486 | ||
23:10:45 31/05/2026 | 4 | 0,0000098 | ||
23:10:44 31/05/2026 | 9 | 0,00001672 | ||
23:10:43 31/05/2026 | 5 | 0,00000581 |
