Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 13:44:41 01/06/2026 | 0,20709571 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:21:03 01/06/2026 | 0,20663754 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:38:14 01/06/2026 | 0,20663711 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:45:00 01/06/2026 | 0,20633384 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:45:12 01/06/2026 | 0,20633341 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01:20:46 01/06/2026 | 0,20618647 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:37:11 01/06/2026 | 0,20516202 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 07:37:43 01/06/2026 | 0,20516103 | 0,00000061 | |||||
swapEth | 04:17:52 01/06/2026 | 0,205 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 22:17:25 31/05/2026 | 0,205 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22:26:38 31/05/2026 | 0,205 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05:41:36 01/06/2026 | 0,20495717 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:20:36 01/06/2026 | 0,20375512 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:22:55 01/06/2026 | 0,20302954 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:38:53 01/06/2026 | 0,20302731 | 0,00000105 | |||||
OKB transfer | 06:34:00 01/06/2026 | 0,20271521 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:55:38 01/06/2026 | 0,20258148 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:56:13 01/06/2026 | 0,20258105 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04:05:50 01/06/2026 | 0,202 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03:59:30 01/06/2026 | 0,202 | 0,00000044 |
