Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11:52:02 04/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 11:52:01 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 11:52:01 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:52:01 04/06/2026 | 0OKB | 0,00001919 | |||||
transferWithAuthorization | 11:52:01 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:52:01 04/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 11:52:00 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000411 | |||||
transferWithAuthorization | 11:52:00 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:52:00 04/06/2026 | 0OKB | 0,00001919 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:52:00 04/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 11:51:59 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
handleOps | 11:51:59 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000913 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:51:59 04/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 11:51:58 04/06/2026 | 0OKB | 0,00001013 | |||||
transferWithAuthorization | 11:51:58 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 11:51:58 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 11:51:58 04/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:51:58 04/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 11:51:57 04/06/2026 | 0OKB | 0,00001735 | |||||
OKB transfer | 11:51:57 04/06/2026 | 0,98675875 | 0,00000046 |
