Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0,00000445 | |||||
0xbd89f0f1 | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0,00000299 | |||||
report | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0,00002851 | |||||
report | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0,0000347 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026, 23:25:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0,00000315 | |||||
0x64489bf5 | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0,00000295 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026, 23:25:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:32 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 23:25:32 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
verify | 31.05.2026, 23:25:32 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026, 23:25:32 | 0OKB | 0,00000444 |
