Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 19.05.2026 16:00:42 | 1 | 0,00000348 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 22:05:56 | 1 | 0,00000381 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:11:08 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:05:08 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:07:02 | 1 | 0,00000056 | |||||
0x339f4d33 | 19.05.2026 22:14:33 | 1 | 0,00073398 | |||||
exactInputV2Swap | 19.05.2026 22:55:28 | 1 | 0,00000352 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 23:19:58 | 1 | 0,00000272 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 23:39:46 | 1 | 0,00000494 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 23:54:15 | 1 | 0,00000421 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 23:59:26 | 1 | 0,00000262 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 03:21:28 | 1 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 08:24:55 | 1 | 0,00000428 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:05:28 | 1 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:26:49 | 1 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 09:11:39 | 1 | 0,00000277 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 09:50:19 | 1 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 10:54:02 | 1 | 0,00000414 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 12:09:28 | 1 | 0,00000736 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 13:06:31 | 1 | 0,00000273 |
