Große Transaktionen
Summe 265.128 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 19.05.2026, 22:46:02 | 0,5 | 0,00000321 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 11:37:48 | 0,5 | 0,00000268 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 11:38:03 | 0,5 | 0,00000782 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 13:31:30 | 0,5 | 0,00000488 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026, 14:25:28 | 0,5 | 0,00000779 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026, 17:59:37 | 0,5 | 0,00000901 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026, 23:35:02 | 0,5 | 0,00000426 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 15:47:22 | 0,5 | 0,00000453 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026, 23:13:59 | 0,5 | 0,00001213 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 01:05:22 | 0,5 | 0,00000463 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 08:07:58 | 0,5 | 0,00000266 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026, 21:40:09 | 0,5 | 0,00000267 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 00:10:14 | 0,5 | 0,0000029 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026, 23:54:37 | 0,5 | 0,00000296 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 08:19:57 | 0,5 | 0,00000271 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 10:26:59 | 0,5 | 0,00000885 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026, 11:32:14 | 0,5 | 0,00000287 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026, 23:05:07 | 0,5 | 0,00001689 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026, 09:03:53 | 0,5 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026, 23:21:58 | 0,5 | 0,00000661 |
