Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 19.05.2026 21:37:54 | 0,5 | 0,00000255 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 23:14:03 | 0,5 | 0,00000595 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 06:48:02 | 0,5 | 0,00000306 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 13:59:50 | 0,5 | 0,00000306 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 13:57:26 | 0,5 | 0,00000407 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 13:57:17 | 0,5 | 0,00000407 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 23:06:05 | 0,5 | 0,00001157 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 23:04:57 | 0,5 | 0,00002084 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 23:21:02 | 0,5 | 0,00001135 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 00:45:01 | 0,5 | 0,00000264 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 06:18:31 | 0,5 | 0,00000638 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:03:08 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:42:09 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 00:03:43 | 0,5 | 0,00000298 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:02:10 | 0,5 | 0,00000479 | |||||
0x21df68d2 | 19.05.2026 11:02:20 | 0,5 | 0,00000325 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 19.05.2026 11:21:47 | 0,5 | 0,00001814 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 15:51:53 | 0,5 | 0,00001087 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 16:13:23 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:03:15 | 0,5 | 0,00000267 |
