Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 11:46:16 | 3,2999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 13:23:26 | 3,299957 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 16:44:28 | 3,27024091 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 00:38:56 | 3,26 | 0,00000051 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 13:54:47 | 3,25652301 | 0,0000051 | |||||
0xec5b999d | 19.05.2026 09:34:00 | 3,24846324 | 0,00000528 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 07:35:52 | 3,21 | 0,00000048 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 03:17:19 | 3,2 | 0,00001309 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:33:10 | 3,18669219 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:34:16 | 3,1772 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 07:36:59 | 3,17590015 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 19:38:40 | 3,16 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 06:00:25 | 3,16 | 0,00000046 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 06:51:42 | 3,12 | 0,00000298 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 06:52:58 | 3,1051 | 0,00000048 | |||||
swapETHForTokens | 19.05.2026 09:29:33 | 3,1 | 0,00000357 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:12:23 | 3,1 | 0,00000146 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:19:31 | 3,07 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 15:18:47 | 3,07 | 0,0000005 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 06:49:02 | 3,07 | 0,00000542 |
