Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:39:06 | 1 | 93.825 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:39:02 | 1 | 107.498 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:59 | 1 | 255.153 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:58 | 1 | 109.762 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:52 | 1 | 92.960 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:50 | 2 | 1.395.272 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:38 | 1 | 112.548 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:37 | 1 | 86.532 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:36 | 1 | 99.336 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:36 | 1 | 203.062 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:28 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:38:06 | 1 | 179.772 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:56 | 1 | 99.388 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:54 | 1 | 285.309 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:52 | 1 | 92.966 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:45 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:42 | 1 | 544.191 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:41 | 1 | 86.526 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:37 | 1 | 107.247 | Mühürlü | |
21.05.2026 01:37:34 | 1 | 77.629 | Mühürlü |
